| Circostanza | Nuovo |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 0.3 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
| Circostanza | Nuovo |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Garanzia | 1 anno |
| Dopo servizio della garanzia | Nessun servizio, supporto online |
| Posizione di servizio locale | Nessuno |
| Nome di prodotto | Alimentatore di Yamaha ss 8MM |
|---|---|
| Modello | Alimentatore elettronico di YAMAHA |
| Tipo | nuovo originale/ha usato/copia nuova |
| Applicazione | per i pezzi meccanici della scelta e del posto di yamaha |
| Numero del pezzo. | Alimentatore di Yamaha ss 8MM |
| Circostanza | Nuovo |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 5 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
| Nome di prodotto | Alimentatore ss di YAMAHA 8MM |
|---|---|
| Modello | Alimentatore elettronico di YAMAHA |
| Tipo | nuovo originale/ha usato/copia nuova |
| Applicazione | per i pezzi meccanici della scelta e del posto di yamaha |
| Numero del pezzo. | Alimentatore di Yamaha ss 8MM |
| Oggetto | Ugello di FUJI XP241/XP341/Xpf 2,5 |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| Macchina | scelta di Fuji e macchina del posto |
| Termine d'esecuzione | 5days dopo il pagamento del receievd |
| Circostanza | Nuovo |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 55 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
| Circostanza | Nuovo |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 45 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
| Circostanza | Usato |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 1000 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
| Circostanza | Usato |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 1000 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |