Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0.2 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0.2 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0.2 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0.2 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Usato |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 100 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0.2 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Usato |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 100 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Usato |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 100 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Oggetto | Ugello di Hitachi HV15C |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Macchina | Scelta di Hitachi e macchina del posto |
modello | Ugello Hitachi |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0.3 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |