Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 3 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0,5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0,5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Prodotti | Panasonic parte l'ugello |
---|---|
Grado | Nuovo originale |
MOQ | 10pcs |
Pacchetto | cartone |
Termine d'esecuzione | 3-5 giorni dopo il pagamento ricevuto |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 0,5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Oggetto | UGELLO di XP dell'ugello di FUJI |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Macchina | scelta di Fuji e macchina del posto |
modello | ADNPN8266 AGFPN8082 |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 1000 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 1000 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |