| Marca commerciale | Linea della macchina della soluzione di SMT |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| whastapp/wechat | +8613424013606 |
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz/AC110V |
| Marca commerciale | linea di produzione dello smt del telefono cellulare |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| whastapp/wechat | +8613424013606 |
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz/AC110V |
| Marca commerciale | Attrezzature di SMT per la lampadina del LED |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| whastapp/wechat | +8613424013606 |
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz/AC110V |
| Marca commerciale | Macchina del posto e della scelta |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| Whastapp/Wechat | +8613424013606 |
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione | AC220V 50Hz/AC110V |
| Marca commerciale | macchina del posto e della scelta |
|---|---|
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz/AC110V |
| Materiali del film | Materiale di segretezza |
| Uso | SMD LED SMT |
| Marca commerciale | Catena di montaggio del PWB |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| sito Web | www.wickonsmt.com |
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz/AC110V |
| Marca commerciale | Linea di produzione della lampadina del LED |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| whastapp/wechat | +8613424013606 |
| Applicazione | Linea di produzione dell'Assemblea di SMT |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz/AC110V |
| Oggetto | Ugello di FUJI XP241/XP341/Xpf 2,5 |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| Macchina | scelta di Fuji e macchina del posto |
| Termine d'esecuzione | 5days dopo il pagamento del receievd |
| Circostanza | Usato |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 1000 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
| Circostanza | Nuovo |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 1000 |
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
| Video uscente-ispezione | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |