Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 40 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Dimensione (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garanzia | 1years |
Colore | Argento |
Supporto su misura | Carretto di stoccaggio dell'alimentatore del BM di Panasonic |
Uso | Industriale |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 35 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Uso | Storage |
---|---|
Struttura | Piattaforma, 2layers, 40pieces per strato |
Materiale | Acciaio inossidabile, lega di alluminio/acciaio inossidabile |
Rotella | A quattro ruote |
Oggetto | Carretto di stoccaggio dell'alimentatore di YAMAHA SMT |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 45 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Carretto componente del carrello di SMT | |
+8613424013606 | |
skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
Consegna | entro 2 giorni |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |