Uso | Stoccaggio |
---|---|
Struttura | Piattaforma, 2layers, 40pieces per strato |
Materiale | Inossidabile, lega di alluminio/acciaio inossidabile |
ruota | A quattro ruote |
Oggetto | Carretto di stoccaggio dell'alimentatore di YAMAHA SMT |
Articolo | Carretto di stoccaggio dell'alimentatore di YS12 YS12F |
---|---|
Dimensioni | 800x600x1100mm |
strato | Due strati, 40pcs per strato |
Materiale | in acciaio inox 304 |
Skype | sensenhenhao |
Caratteristica | Protezione di ESD, protezione di ESD |
---|---|
Uso | Industriale |
Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio inossidabile |
Profondità | 3.5mm |
Capacità di peso | 30kg |
Oggetto | Contatore della componente di SMD |
---|---|
Uso | componente dello smt |
MOQ | 1set |
Pacchetto | cartone |
Peso | 4.5KG |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 55 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Dimensione (L x W x H) | lo smt di ESD annaspa carretto di stoccaggio |
---|---|
Uso | Industriale |
Struttura | Maglia |
Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio del carbonio steel+stainless |
Ruota | A quattro ruote |
carretto del carrello ESD della bobina dello smt | |
+8613424013606 | |
Skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
Consegna | entro 2 giorni |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 35 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 45 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Dimensione (L x W x H) | 107*60*110cm |
---|---|
Garanzia | 1 anno |
Supporto su misura | Carrello dell'alimentatore di Fuji CP6 |
Uso | Industriale |
Struttura | Contenitore a rullo |