Dimensione (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garanzia | 1years |
Colore | Argento |
Supporto su misura | Carretto di stoccaggio dell'alimentatore del BM di Panasonic |
Uso | Industriale |
Dimensione (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garanzia | 1years |
Colore | Argento |
Supporto su misura | scaffale di stoccaggio dell'alimentatore PER Panasonic |
Uso | Industriale |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 55 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Dimensione (L x W x H) | L1000 W500 H1600mm |
---|---|
Garanzia | Carrello della scaffalatura della bobina di SMT |
Colore | Argento |
Uso | Industriale |
Struttura | Maglia |
Dimensione (L x W x H) | L1000 W500 H1600mm |
---|---|
Garanzia | Carrello della scaffalatura della bobina di SMT |
Colore | Argento |
Uso | Industriale |
Struttura | Maglia |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 35 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Oggetto | UGELLO di XP dell'ugello di FUJI |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Macchina | scelta di Fuji e macchina del posto |
modello | ADNPN8266 AGFPN8082 |
Dimensione (L x W x H) | Carretto dell'alimentatore di FUJI NXT |
---|---|
Garanzia | 1 anno |
Colore | Argento |
Supporto su misura | Carretto dell'alimentatore di FUJI NXT |
Uso | Stoccaggio |
Dimensione (L x W x H) | anti elettricità statica d'attaccatura del canestro |
---|---|
Colore | Nero |
Uso | Industriale |
Struttura | Contenitore a rullo |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 35 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |