Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 35 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
Dimensione (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garanzia | 1years |
Colore | Argento |
Supporto su misura | Carrello dell'alimentatore per Panasonic |
Uso | Industriale |
Dimensione (L x W x H) | Carretto dell'alimentatore di FUJI NXT |
---|---|
Garanzia | 1 anno |
Colore | Argento |
Supporto su misura | Carretto dell'alimentatore di FUJI NXT |
Uso | Stoccaggio |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 45 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Uso | Storage |
---|---|
Struttura | Piattaforma, 2layers, 40pieces per strato |
Materiale | Acciaio inossidabile, lega di alluminio/acciaio inossidabile |
Rotella | A quattro ruote |
Oggetto | Carretto di stoccaggio dell'alimentatore di YAMAHA SMT |
Oggetto | Ugello di FUJI XP241/XP341/Xpf 2,5 |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Macchina | scelta di Fuji e macchina del posto |
Termine d'esecuzione | 5days dopo il pagamento del receievd |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 55 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Circostanza | Nuovo |
---|---|
Peso (chilogrammi) | 5 |
Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
Video uscente-ispezione | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |